﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości Trójmiasto.eu</title>
	<atom:link href="http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu</link>
	<description>Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Kartuzy...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tanio, ale czy bezpiecznie?</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=358</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[domy gdansk]]></category>
		<category><![CDATA[domy gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[domy pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[domy pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[domy sopot]]></category>
		<category><![CDATA[domy trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[lokale gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[lokale gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[lokale pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[lokale sopot]]></category>
		<category><![CDATA[lokale trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania sopot]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomosci gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości sopot]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomosci woj. pomorskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z warunków, jakie rozważamy przy wyborze mieszkania jest na pewno lokalizacja, w jakiej ma się znajdować nasze wymarzone M. Pośrednicy handlu nieruchomościami kuszą nas mieszkaniami o niższej cenie, ale za to w dzielnicach nie cieszących się dobra sławą.  W Trójmieście różnica ta dochodzi nawet do kilkunastu procent. Kupujących kusi się też obietnicą rewitalizacji tych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Jednym z warunków, jakie rozważamy przy wyborze mieszkania jest na pewno lokalizacja, w jakiej ma się znajdować nasze wymarzone M. 
<a href="http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/wp-content/gallery/rozne3/nowy-port.jpg" title="Mieszkania w gdańskiej dzielnicy Nowy Port nie cieszą się popularnością.fot. Michał Fludra/p3c" class="shutterset_singlepic199" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/wp-content/gallery/cache/199__320x240_nowy-port.jpg" alt="nowy-port" title="nowy-port" />
</a>
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pośrednicy handlu nieruchomościami kuszą nas mieszkaniami o niższej cenie, ale za to w dzielnicach nie cieszących się dobra sławą.  W Trójmieście różnica ta dochodzi nawet do kilkunastu procent. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kupujących kusi się też obietnicą rewitalizacji tych wprawdzie zaniedbanych, ale ciągle posiadających swój urok dzielnic. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Z takich okazji można skorzystać, byle rozsądnie, gdyż może się okazać, że zaoszczędzone  na zakupie nieruchomości pieniądze będziemy musieli przeznaczyć na zabezpieczenie naszego mieszkania. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Jak twierdzą pracownicy firm zajmujących się ochroną osób i  mienia, największe poczucie bezpieczeństwa stwarza zintegrowany system alarmowy i ochrona fizyczna obiektu &#8211; a to kosztuje.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?feed=rss2&amp;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdynia. Wrześniowa zbiórka odpadów niebezpiecznych.</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=356</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[domy gdansk]]></category>
		<category><![CDATA[domy gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[domy pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[domy pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[domy sopot]]></category>
		<category><![CDATA[domy trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[gdynia zbiórka śmieci]]></category>
		<category><![CDATA[lokale gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[lokale gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[lokale pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[lokale sopot]]></category>
		<category><![CDATA[lokale trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania sopot]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomosci gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości sopot]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[odpady niebezpieczne gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomosci woj. pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[zbiórka odpadów niebezpiecznych gdynia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, w dniach 02.09.2010-17.09.2010 organizuje dla mieszkańców Gdyni Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych. Podczas postoju specjalnie oznakowanego i wyposażonego pojazdu, można  nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne, takie jak: drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny min. komputery, telewizory, monitory, niesprawne telefony komórkowe roboty kuchenne, suszarki, żelazka,  resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, w dniach 02.09.2010-17.09.2010 organizuje dla mieszkańców Gdyni Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych. 
<a href="http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/wp-content/gallery/rozne3/zbiarka.jpg" title="fot. Michał Fludra/p3c" class="shutterset_singlepic198" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/wp-content/gallery/cache/198__320x240_zbiarka.jpg" alt="zbiarka" title="zbiarka" />
</a>
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Podczas postoju specjalnie oznakowanego i wyposażonego pojazdu, można  nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne, takie jak:<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny min. komputery, telewizory, monitory, niesprawne telefony komórkowe roboty kuchenne, suszarki, żelazka,  resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po tych chemikaliach, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach do dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		H2 { text-align: center; page-break-after: avoid } 		H2.western { font-size: 10pt; font-weight: bold } 		H2.cjk { font-size: 10pt; font-weight: bold } 		H2.ctl { font-weight: bold } 		H1 { text-decoration: underline; page-break-after: avoid } 		H1.western { font-size: 11pt } 		H1.cjk { font-size: 11pt } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p><strong>DZIAŁKI LEŚNE, GRABÓWEK, LESZCZYNKI<br />
CZWARTEK 2.09.2010</strong></p>
<p><strong>8:30 Zespół Szkół Specjalnych nr 1, ul. Witomińska 25/27</strong></p>
<p><strong>9:00 Gdyńskie Liceum Autorskie, ul. Pomorska 39/41</strong></p>
<p><strong>9:30 Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Tatrzańska 40</strong></p>
<p><strong>10:10 Gdyńska Szkoła Społeczna, ul. Kapitańska 37</strong></p>
<p><strong>10:40 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Grabowo 12</strong></p>
<p><strong>11:10 Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 48</strong></p>
<p><strong>11:40 Zespół Szkół nr 4, ul. Okrzei 6</strong></p>
<p><strong>12:10 Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Ściegiennego 8</strong></p>
<p><strong>12:40 Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Morska 79</strong></p>
<p><strong>13:10-13:40 Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespół Szkół Usługowych, ul. Morska 77</strong></p>
<p><strong>ŚRÓDMIEŚCIE, KAMIENNA GÓRA,<br />
WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA<br />
PIĄTEK 3.09.2010</strong></p>
<p><strong>8:30 Gimnazjum nr 11, ul. Słowackiego 53 (postój od</strong></p>
<p><strong>ul. Piotra Skargi)</strong></p>
<p><strong>9:00 Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Krasickiego 28</strong></p>
<p><strong>9:30 III LO, ul. Legionów 27</strong></p>
<p><strong>10:00 VI LO, ul. Kopernika 34</strong></p>
<p><strong>10:30 Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Grottgera 19</strong></p>
<p><strong>11:00 Zespół Szkół Budowlanych, ul. Tetmajera 65</strong></p>
<p><strong>11:30 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Hallera 9</strong></p>
<p><strong>12:00 Gimnazjum nr 1, ul. 10 Lutego 26 (wjazd od ul. Starowiejskiej)</strong></p>
<p><strong>12:30 IX LO, ul. Żeromskiego 31</strong></p>
<p><strong>13:00 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Jana z Kolna 5</strong></p>
<p><strong>13:30 – 14:00 X LO, ul. Władysława IV 58</strong></p>
<p><strong>Przypominamy, że odpady niebezpieczne można oddać także w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON):</strong></p>
<p><strong>* Gdynia Witomino, ul. Konwaliowa 1 ( otwarty od poniedziałku do soboty 8:00-19:00)<br />
* Gdynia Cisowa, ul. Chylońska 301 (otwarty w poniedziałki i środy 14:00-17:00 oraz w soboty 11:00-15:00)<br />
* Gdynia Pogórze, ul. Żeliwna 3 ( otwarty we wtorki i czwartki od 14:00-17:00 oraz w soboty 11:00-15:00)<br />
* Gdynia Karwiny, ul. Brzechwy 7 ( otwarty we wtorki i czwartki 14:00-17:00 oraz w soboty 10:00-14:00).</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Odpady niebezpieczne zbierane są również w systemie pojemnikowym:</strong></p>
<p><strong>- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach oświatowych, handlowych, administracjach spółdzielni mieszkaniowych oraz w Urzędzie Miasta Gdyni i innych placówkach administracyjnych<br />
</strong></p>
<p><strong>- pojemniki do zbiorki przeterminowanych lekarstw ustawione są w aptekach.</strong></p>
<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.</strong></p>
<p><strong>Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku działalności gospodarczej.</strong></p>
<p><strong>Pamiętajmy, że odpadów niebezpiecznych nie wolno, spalać, zakopywać, zatapiać czy wyrzucać do lasu ani do zwykłych pojemników na śmieci !</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: x-small;"><br />
</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdynia. Dworzec Główny w nowej odsłonie.</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=352</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[do kiedy remont dworca w gdyni]]></category>
		<category><![CDATA[domy gdansk]]></category>
		<category><![CDATA[domy gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[domy pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[domy pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[domy sopot]]></category>
		<category><![CDATA[domy trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[gdynia dworzec PKP]]></category>
		<category><![CDATA[lokale gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[lokale gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[lokale pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[lokale sopot]]></category>
		<category><![CDATA[lokale trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania sopot]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomosci gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości sopot]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[polskie koleje państwowe]]></category>
		<category><![CDATA[pomorskie dworce pkp]]></category>
		<category><![CDATA[Przebudowa dworca Gdynia Główna]]></category>
		<category><![CDATA[remont dworca gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[remont dworca pkp]]></category>
		<category><![CDATA[remont dworca PKP w gdyni]]></category>
		<category><![CDATA[remont gdynia główna]]></category>
		<category><![CDATA[remonty dworców w pomorskim]]></category>
		<category><![CDATA[rewitalizacja dworca w gdyni]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomosci woj. pomorskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze tego lata rozpocznie się remont Dworca Głównego PKP w Gdyni. Zmodernizowany dworzec będzie bardziej funkcjonalny, ładniejszy i bezpieczniejszy. Ponieważ jest to budynek zabytkowy wszelkie prace będą się odbywały pod ścisłym nadzorem konserwatora. Architektura zabytkowego dworca zostanie odtworzona z jednoczesnym dostosowaniem funkcjonalnym obiektu do wymagań współczesnych standardów obsługi podróżnych. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Jeszcze tego lata rozpocznie się remont Dworca Głównego PKP w Gdyni. Zmodernizowany dworzec będzie bardziej funkcjonalny, ładniejszy i bezpieczniejszy. 
<a href="http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/wp-content/gallery/rozne3/gdynia_wizualizacja_0.jpg" title="Wizualizacja gdyńskiego dworca PKP.
 Mat. prasowe PKP" class="shutterset_singlepic197" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/wp-content/gallery/cache/197__320x240_gdynia_wizualizacja_0.jpg" alt="gdynia_wizualizacja_0" title="gdynia_wizualizacja_0" />
</a>
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ponieważ jest to budynek zabytkowy wszelkie prace będą się odbywały pod ścisłym nadzorem konserwatora. Architektura zabytkowego dworca  zostanie odtworzona z jednoczesnym dostosowaniem funkcjonalnym obiektu  do wymagań współczesnych standardów obsługi podróżnych. Dworzec zostanie  dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających problemy z  poruszaniem się. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dodatkowo odświeżona zostanie elewacja, remont zakłada też wymianę okien i drzwi, przebudowana zostanie również instalacja techniczna.</strong></p>
<p><strong>Umowę na rewitalizację gdyńskiego dworca PKP podpisały z Mostostalem  Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras  S.A. Koszt remontu to 31 milionów złotych. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2012 roku. </strong></p>
<p><strong>Przebudowa dworca Gdynia Główna to nie jedyna inwestycja, jaką PKP S.A.  realizują w województwie pomorskim. </strong></p>
<p><strong>W I kwartale 2012 roku zostanie  zakończony remont dworca w Malborku, w III kwartale dworca w Wejherowie,  a pod koniec 2012 roku remont dworca Gdańsk Oliwa. Planowana jest  ponadto budowa kompleksu usługowo – komercyjnego, którego częścią byłby  dworzec w Sopocie.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?feed=rss2&amp;p=352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdańsk, Sopot. Hala widowiskowo-sportowa ma sponsora.</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=350</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Sopot]]></category>
		<category><![CDATA[domy gdansk]]></category>
		<category><![CDATA[domy gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[domy pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[domy pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[domy sopot]]></category>
		<category><![CDATA[domy trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[ergo arena]]></category>
		<category><![CDATA[ergo arena hala sportowa]]></category>
		<category><![CDATA[hala na granicy sopotu i gdanska]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs na sponsora]]></category>
		<category><![CDATA[lokale gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[lokale gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[lokale pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[lokale sopot]]></category>
		<category><![CDATA[lokale trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania sopot]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomosci gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości sopot]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[obiekty sportowe gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[obiekty sportowe sopot]]></category>
		<category><![CDATA[obiekty sportowe trojmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[przetarg na sponsora]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomosci woj. pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor tytularny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Hala widowiskowo-sportowa na granicy Gdańska i Sopotu doczekała się sponsora tytularnego. Została nim firma Ergo Hestia. Obiekt będzie nosił nazwę Ergo Arena. Ergo Hestia to jedyna firma która zgłosiła się do przetargu. Z tego względu warunki naming rights trzeba było renegocjować. Skutkowało to obniżeniem kwoty, jaką Hestia musi zapłacić za pięcioletnie prawa do nazwy hali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Hala widowiskowo-sportowa na granicy Gdańska i Sopotu doczekała się sponsora tytularnego. Została nim firma Ergo Hestia. Obiekt będzie nosił nazwę Ergo Arena.
<a href="http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/wp-content/gallery/rozne3/hala.jpg" title="Tak wyglądała hala widowiskowo-sportowa jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Już w tym tygodniu odbędą się w niej pierwsze zawody sportowe. fot. Michał Fludra/p3c" class="shutterset_singlepic196" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/wp-content/gallery/cache/196__320x240_hala.jpg" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" />
</a>
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Ergo Hestia to jedyna firma która zgłosiła się do przetargu. Z tego względu warunki naming rights trzeba było renegocjować. Skutkowało to obniżeniem kwoty, jaką Hestia musi zapłacić za pięcioletnie prawa do nazwy hali z szacowanych  26 milionów do 12,2 mln złotych. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Przez pięć lat logo sponsora będzie pojawiać się w związku z organizowanymi na Ergo Arenie imprezami sportowymi. Logo znajdzie się także na elewacji budynku, a także wewnątrz obiektu.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Hala sportowa zlokalizowana na granicy dwóch miast &#8211; Gdańska i Sopotu to jeden z największych tego typu obiektów sportowych w kraju. Jednorazowo może pomieścić do ok. 15 tysięcy osób</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?feed=rss2&amp;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakty i mity o kolektorach</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=347</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Sopot]]></category>
		<category><![CDATA[Bank ochrony środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[BOŚ]]></category>
		<category><![CDATA[domy gdansk]]></category>
		<category><![CDATA[domy gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[domy pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[domy pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[domy sopot]]></category>
		<category><![CDATA[domy trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[dopłata na kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[ekokredyt]]></category>
		<category><![CDATA[gdzie można zamontowac kolektory]]></category>
		<category><![CDATA[jakie wymagania dla kredytu na kolektory]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt na kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[kto może dostac kredyt na kolektory]]></category>
		<category><![CDATA[lokale gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[lokale gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[lokale pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[lokale sopot]]></category>
		<category><![CDATA[lokale trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania sopot]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[montaż kolektorów słonecznych]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomosci gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości sopot]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomosci woj. pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[skąd dopacja na kolektory]]></category>
		<category><![CDATA[skąd kredyt na kolektory]]></category>
		<category><![CDATA[warunki kredytu na kolektory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Co czwarta osoba deklarująca chęć zainstalowania kolektorów słonecznych przyznaje, że nie posiada wystarczającej wiedzy na ich temat . Jeśli Ty również  zastanawiasz się nad instalacją solarów, ale nie wiesz czy to rozwiązanie będzie dla Ciebie opłacalne, dowiedz się od ekspertów, jakie są korzyści wynikające z ich wykorzystania. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Co czwarta osoba deklarująca chęć zainstalowania kolektorów słonecznych przyznaje, że nie posiada wystarczającej wiedzy na ich temat . Jeśli Ty również  zastanawiasz się nad instalacją solarów, ale nie wiesz czy to rozwiązanie będzie dla Ciebie opłacalne, dowiedz się od ekspertów, jakie są korzyści wynikające z ich wykorzystania.
<a href="http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/wp-content/gallery/rozne3/15.jpg" title="fot.sxc.hu" class="shutterset_singlepic195" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.nieruchomosci-trojmiasto.eu/wp-content/gallery/cache/195__320x240_15.jpg" alt="15" title="15" />
</a>
</strong></p>
<p><strong>Jak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP, co dziesiąta osoba  obawia się, że montaż kolektorów słonecznych oznacza zbyt dużą ingerencję w architekturę domu . Jak skomplikowane jest to przedsięwzięcie zależy w dużej mierze od wybranego miejsca montażu. Najczęściej jest to instalacja pod kątem zapewniającym największy pobór ciepła słonecznego na południowej stronie dachu budynku. Jednak możliwe jest również montowanie na ścianach budynków, a także na gruncie – wówczas kolektory nie powinny bezpośrednio stykać się z podłożem. Z reguły podstawowy zestaw montażowy ze stelażem dołączany jest do kolektorów i w przypadku istniejącego już domu jego zainstalowanie oznacza wywiercenie kilku otworów na dachu, które nie powodują jednak uszkodzeń dachówki. Co ważne, nie są potrzebne żadne specjalne pozwolenia, aby zamontować kolektory, czego obawia się część Polaków (16%) .</strong></p>
<p><strong>„Bariery architektoniczne oraz administracyjno-prawne, o których często myślimy przed podjęciem decyzji o zakupie kolektorów w rzeczywistości nie stanowią dużego problemu. Nie trzeba starać się o pozwolenia na instalację kolektorów,  nie ma żadnych dodatkowych formalności z tym związanych. Oczywiście wymaga to ingerencji w architekturę istniejącego budynku lub wykonania fundamentu naziemnego, jednak nie są to działania na tyle skomplikowane, by znacznie wpłynęły na pogorszenie wyglądu naszego domu lub ogrodu” – uważa Kamil Dolata, ekspert programu „Gaspol kibicuje klimatowi”.</strong></p>
<p><strong>Kolektory skuteczne nie tylko latem</strong></p>
<p><strong>Kolektory słoneczne najefektywniej działają latem, kiedy mamy najwięcej słonecznych dni. Wówczas mogą one zapewnić zapotrzebowanie na ciepłą wodę nawet w 100%. Ponieważ o ich skuteczności decyduje natężenie promieniowania słonecznego, a w minimalnym stopniu temperatura powietrza, nawet w czasie mroźnej, ale słonecznej zimy z powodzeniem możemy za ich pomocą wspomagać ogrzewanie ciepłej wody w naszym domu.</strong></p>
